您的瀏覽器版本過(guò)低,為保證更佳的瀏覽體驗(yàn),請(qǐng)點(diǎn)擊更新高版本瀏覽器

以后再說(shuō)X

歡迎訪問(wèn)石家莊渣漿泵水泵科技有限公司網(wǎng)站!

圖片名

全國(guó)訂購(gòu)熱線:
0311-85544331
0311-85544332

ZJ型渣漿泵

ZJ型渣漿泵

流量:4.5-7600m3/h 揚(yáng)程:6-135m


           

           

手機(jī)/微信:15176104236     
  • 功能特性
  • 參數(shù)規(guī)格
  • 應(yīng)用案例

ZJ型渣漿泵

      ZJ系列渣漿泵為臥式、軸向吸入、單級(jí)、單吸、離心式渣漿泵。該系列泵在水力設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及過(guò)流部件材料方面,綜合了同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)并加以創(chuàng)新,具有高效節(jié)能、振動(dòng)小、噪音低、運(yùn)行可靠、使用壽命長(zhǎng)、維修方便等特點(diǎn)。.



      適用于電力、冶金、煤炭、建材等行業(yè)輸送含有固體顆粒的磨蝕性漿體。如火電廠水力除灰、冶金選礦廠礦漿輸送、洗煤廠煤漿及重介輸送等。

      其允許輸送的固液混合物的最大漿體重量濃度Cw為:灰(渣)漿和煤漿45%;礦漿和重介60%。型號(hào)有450ZJ、350ZJ、300ZJ、250ZJ、200ZJ、150ZJ、100ZJ、80ZJ、65ZJ、50ZJ、40ZJ,適合在流量4.5m³/h~6000 m³/h,揚(yáng)程6m~134m工況條件下運(yùn)行,共70多種泵型。


      傳動(dòng)方式:


    型號(hào) 允許配帶最大功率(KW) 清水性能(CLEAR WATER PERFORMANCE) 最大通過(guò)粒徑 重量
    流量Q Capacity 揚(yáng)程H Head 轉(zhuǎn)速n Speed 最高效率 Max Eff 汽蝕余量(NPSH)
    (m³/h) (m) (r/min) (%) (m) (mm) (kg)
    550ZJ-B160 1400 2960~7600 22.0~56.0 250~365 79.5 6.7 130 25902
    550D-C160 1400 2720~7870 20.0~52.5 250~365 81.9 7.2 160 22420
    500D-A130 1400 2533~6530 21.5~67.4 300~490 85.7 4.7 100 11045
    350ZJ-I-F100 560 525~2339 14.9~62.8 300~590 77.6 4.4 96 5470
    350ZJ-1-C104 560 1335-3300.6 36.6~66.9 490~590 77.6 7.3 150 6750
    350ZJ-I-C100 710 834-3502 11.1~60.0 300~593 73 7.4 150 6710
    350ZJ-I-A85 710 1025-3741 12.3~62.3 400-742 77.2 10.5 71 4800
    350ZJ-1-A80 630 837~3575 8.4~56.4 400~742 75.7 10.5 70 4100
    300ZJ-1-A100 50 464~1826 15.3~65.2 300~590 81.1 3 88 4580
    300ZJ-1-B100 450 464~1826 15.3~65.2 300~590 76.2 3 112 4580
    300ZJ-1-A95 400 441~1735 13.8~58.8 300~590 78.1 3 88 4535
    300ZJ-1-A90 560 505-1844 21.2~79.9 400-730 82.8 3.9 85 4565
    300ZJ-I-C90 400 604-2392 10.9~50.9 300-590 78.6 3.6 150 5060
    300ZJ-1-A85 450 477~1742 18.9~71.3 400~730 79.8 3.8 85 4525
    300ZJ--A70 630 635~2333 16.0~76.8 490~980 80.4 3.9 92 3274
    300ZJ-1-A65 500 589-2166 13.8~66.2 490~980 77.4 3.7 92 3245
    300ZJ-1-A56 250 395-1568 9.7~46.0 400-980 80.9 3.5 96 2340
    250ZJ-I-A103 560 402-1573 29.7-110.5 400-730 74.5 2.8 69 5230
    250ZJ-1-A96 560 403-1466 25.4~93.7 400-730 77.8 3.5 69 4200
    250ZJ-1-A90 450 378-1374 22.3~82.4 400~730 73.8 3.4 69 4145
    250ZJ-1-A85 800 376~1504 30.1~128.7 490~980 76.5 3.5 76 4100
    250ZJ-1-A83 800 367~1469 28.7~122.7 490-980 75.5 3.5 76 4085
    250ZJ-1-A80 710 354-1416 26.7~114.0 490-980 73.5 3.4 76 4060
    250ZJ-I-C80 450 451-1790 7.4~38.3 300-592 75.1 3.3 120 4832
    250ZJ-1-A78 630 415~1796 21.1~102.5 490~980 71.5 3.2 76 4045
    250ZJ-1-A75 560 300~1480 20.8~97.5 490~980 77.5 3 72 2760
    250ZJ-1-A73 500 292~1441 19.7~92.4 490~980 76.5 3 72 2745
    250ZJ-1-A70 450 280~1381 18.1~84.9 490~980 74.5 2.9 72 2725
    250ZJ-1-A68 450 272-1342 17.1-80.1 490-980 72 2.7 72 2712
    250ZJ-1-A65 315 299~1249 15.4~71.0 490-980 76.9 3 72 2520
    250ZJ-1-A63 315 290~1211 14.4~66.7 490~980 75.9 3 72 2508
    250ZJ-1-A60 280 276~1153 13.1~60.5 490~980 73.9 2.8 72 2490
    200ZJ-1-A85 560 221~907 32.0~133.7 490~980 70.5 2.8 54 3844
    200ZJ-1-A75 355 225~900 22.8~102.9 490-980 74.1 3 56 2880
    200ZJ-1-A73 355 219-876 21.6~97.5 490-980 73.1 3 56 2865
    200ZJ-1-A70 315 205-976 19.4~86.4~ 490~980 75.6 2.8 56 2256
    200ZJ-1-A68 315 199-948 18.3~81.5 490~980 74.6 2.8 56 2248
    200ZJ-1-A65 250 235~950 16.4~72.0 490~980 79.6 2.5 62 2000
    200ZJ-1-A63 250 228~921 15.4~67.6 490~980 78.6 2.5 62 1988
    200ZJ-1-A60 185 218~870 13.9~62.0 490~980 83.5 2.5 62 1800
    200ZJ-I-A58 185 211~841 13.0-57.9 490-980 82.5 2.5 62 1791
    200ZJG-1-B45 132 85-538 10.5-72.9 700-1480 68 10.7 28 2261
    150ZJ-1-A71 220 142~552 21.8~93.8 490~980 69.8 2.4 48 2093
    150ZJ-1-A70 185 93~401 20.2~91.2 490~980 62.3 2 37 1943
    150ZJ-1-A65 200 150~600 17.4~75.7 490~980 70.8 2.5 48 1892
    150ZJ-1-A63 185 146~582 16.3~71.1 490-980 69.8 2.5 48 1880
    150ZJ-1-A60 160 135~550 14.7-63.5 490-980 75.9 2.5 48 1760
    150ZJ-1-A58 132 131-532 13.7-59.3 490~980 74.9 2.5 48 1730
    150ZJ-1-C58 160 134~596 12.8~61.0 490~980 69.1 2 75 1825
    150ZJ-1-A55 110 124~504 12.3~53.4 490~980 72.9 2.3 48 1810
    150ZJ-1-A50 75 115~460 9.5~43.1 490~980 76.8 2.5 48 1198
    150ZJ-1-A48 75 111~442 8.7~39.7 490-980 75.8 2.5 48 1185
    150ZJG-1-B45 110 105~458 10.9-72.5 700-1480 65.4 7.3 25.6 1063
    150ZJ-1-C42 132 142-550 12.1~62.8 700-1480 77.1 2.2 69 1070
    100ZJ-1-A50 160 85~360 20.5~100.2 700~1480 69.6 2.5 34 987
    100ZJ-1-A46 132 79~331 17.3~84.8 700~1480 67.6 2.3 34 973
    100ZJ-1-A42 90 66~275 14.7~70.8 700~1480 71 2.5 35 625
    100ZJ-1-B42 90 83-365 12.7~66.8 700~1480 71.6 2.5 40 635
    100ZJG-1-B42 75 45-205 12.6~70.7 700-1480 63.2 1.8 18 480
    100ZJ-1-A39 75 61-255 12.6~61.0 700-1480 39 2.4 35 615
    100ZJ-1-A36 55 61~245 9.7~49.5 700~1480 71.6 2 32 597
    100ZJ-1-A33 45 56~225 8.2~41.6 700~1480 69.6 1.8 32 590
    80ZJ-1-A52 160 51~242 22.1~109.8 700~1480 56.3 2.1 21 993
    80ZJ-I-A42 75 61-204 14.4-70.4 700-1480 66.7 2.5 24 599
    80ZJ-1-A39 55 57-189 12.4-60.7 700-1480 64.7 2.4 24 589
    80ZJ-1-A36 45 46~190 9.6~51.4 700~1480 67.7 2.5 24 559
    80ZJ-1-A33 37 43~174 8.0~43.2 700~1480 65.7 2.3 24 552
    65ZJ-1-A30 15 23~79 7.4~34.8 700~1480 63.5 2 19 450
    65ZJ-1-A27 11 20~71 6.0~28.2 700~1480 61.5 1.8 19 445
    50ZJ-1-A50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45.1 3 13 941
    50ZJ-1-A46 55 23-94 17.9~85.8 700-1480 44.7 1.4 14 657
    50ZJ-1-A33 18.5 12~54 7.7~42.5 700-1480 42.1 2.9 13 395
    40ZJ-1-A19 15 8.0~34.9 12.8~57.1 1430~2930 58.8 1.3 11 116
    40ZJ-1-A17 7.5 4.5~23.4 9.1~44.6 1400~2900 52.4 2.5 11 90

臥式渣漿泵>>

液下渣漿泵>>

潛水渣漿泵>>

壓濾機(jī)泵>>

脫硫泵>>

抽沙泵>>

砂礫泵>>

泥漿泵>>

泡沫泵>>

渣漿泵配件>>